| Type | Floor | Rooms | View | Living area | Build area | Total price | Status | See more | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ателие 1 | партер | 2 | southwest | 43,38 кв.м. | 50,23 кв.м. | sold | See more | ||
| Апартамент 1 | партер | 3 | юг | 83,18 кв.м. | 96,31 кв.м. | sold | See more | ||
| Апартамент 2 | партер | 2 | southeast | 49,13 кв.м. | 56,89 кв.м. | sold | See more | ||
| Apartment 3 | партер | 2 | southeast | 49,13 кв.м. | 56,89 кв.м. | sold | See more | ||
| Apartment 4 | партер | 2 | изток | 49,13 кв.м. | 56,89 кв.м. | €130,000 | free | See more | |
| Апартамент 5 | партер | 3 | northeast | 63,28 кв.м. | 73,27 кв.м. | €180,000 | free | See more | |
| Apartment 6 | партер | 2 | southwest | 43,38 кв.м. | 50,23 кв.м. | €120,000 | free | See more | |
| Ателие 2 | 1 | 2 | southwest | 53,88 кв.м. | 62,39 кв.м. | €140,000 | free | See more | |
| Apartment 7 | 1 | 3 | юг | 90,42 кв.м. | 104,69 кв.м. | sold | See more | ||
| Апартамент 8 | 1 | 2 | southeast | 61,37 кв.м. | 71,06 кв.м. | sold | See more | ||
| Apartment 9 | 1 | 3 | southeast | 94,31 кв.м. | 109,20 кв.м. | запазен | See more | ||
| Apartment 10 | 1 | 2 | изток | 61,37 кв.м. | 71,06 кв.м. | €170,000 | при запитване | See more | |
| Apartment 11 | 1 | 3 | northeast | 70,52 кв.м. | 81,65 кв.м. | €210,000 | free | See more | |
| Apartment 12 | 1 | 2 | southwest | 50,63 кв.м. | 58,62 кв.м. | sold | See more | ||
| Ателие 3 | 2 | 2 | southwest | 53,88 кв.м. | 62,39 кв.м. | sold | See more | ||
| Апартамент 13 | 2 | 3 | юг | 90,42 кв.м. | 104,69 кв.м. | sold | See more | ||
| Apartment 14 | 2 | 2 | southeast | 61,37 кв.м. | 71,06 кв.м. | €180,000 | free | See more | |
| Апартамент 15 | 2 | 3 | southeast | 94,31 кв.м. | 109,20 кв.м. | €275,000 | запазен | See more | |
| Апартамент 16 | 2 | 3 | изток | 61,37 кв.м. | 71,06 кв.м. | sold | See more | ||
| Апартамент 17 | 2 | 3 | northeast | 70,52 кв.м. | 81,65 кв.м. | €220,000 | free | See more | |
| Апартамент 18 | 2 | 2 | southwest | 50,63 кв.м. | 58,62 кв.м. | sold | See more |
